

詳細介紹
上海葉拓實驗室氫空一體機體積小,更大的集成度,節省實驗室空間;高精度、高靈敏度的壓力控制開關及過流保護器;另設有自動防返堿,流量自動跟蹤裝置及氣路系統過壓保護裝置,安全無隱患。



上海葉拓實驗室氫空一體機儀器的工作特點體積小,更大的集成度,節省實驗室空間;高精度、高靈敏度的壓力控制開關及過流保護器;另設有自動防返堿,流量自動跟蹤裝置及氣路系統過壓保護裝置,安全無隱患。
產品參數
| 氫氣純度 | >99.999% | |
| 空氣質量 | 干燥、無油、三級凈化潔凈氣體 | |
| 空氣輸出流量 | 0-2000ml/min | 0-5000ml/min |
| 氫氣輸出流量 | 0-300ml/min | 0-500ml/min |
| 空氣輸出壓力 | 0-0.5Mpa(出廠設定0.4 Mpa) | |
| 氫氣輸出壓力 | 0-0.5Mpa(出廠設定0.4 Mpa) | |
| 壓力穩定精度 | <0.001 Mpa | |
| 功率 | 350W | 500W |
| 工作電源 | 220V±10%;50HZ±5% | |
| 環境條件 | 環境濕度:0-40℃,相對濕度:≤85% | |
| 外形尺寸 | 515*305*410mm | |
| 重 量 | 約25.5KG | |
| 氫氣純度 | >99.999% | |
| 空氣質量 | 干燥、無油、三級凈化潔凈氣體 | |
| 空氣輸出流量 | 0-2000ml/min | 0-5000ml/min |
| 氫氣輸出流量 | 0-300ml/min | 0-500ml/min |
| 空氣輸出壓力 | 0-0.5Mpa(出廠設定0.4 Mpa) | |
| 氫氣輸出壓力 | 0-0.5Mpa(出廠設定0.4 Mpa) | |
| 壓力穩定精度 | <0.001 Mpa | |
| 功率 | 700W | 800W |
| 工作電源 | 220V±10%;50HZ±5% | |
| 環境條件 | 環境濕度:0-40℃,相對濕度:≤85% | |
| 外形尺寸 | 425*305*680mm | |
| 重 量 | 約35KG | |
產品咨詢

微信掃一掃

微信掃一掃